Αγία Παρασκευή: Τα αποτελέσματα για τους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς

0
552
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΙΚΟ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3075/06-08-2020 Μ. A. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1440
2 2801/31-07-2020 Κ. Ν. ΔΗΜΗΤΡΑ 1440
3 2802/31-07-2020 Κ. Η. ΔΗΜΗΤΡΑ 1440
4 2848/03-08-2020 Π. Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1400
5 3191/07-08-2020 Α. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1400
6 2828/03-08-2020 Μ. Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 1300
7 3053/06-08-2020 Λ. Α. ΑΡΗΣ 1280
8 2159/08-07-2020 Κ. Ε. ΒΑΣΙΛΗΣ 1280
9 2735/30-07-2020 Κ. Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1280
10 2951/04-08-2020 Χ. Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1240
11 2939/04-08-2020 Δ. Ε. ΛΑΜΠΡΟΣ 1240

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3193/07-08-2020 Δ. Σ. ΤΙΤΟΣ 1580
2 2786/31-07-2020 Ε. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1440
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3030/05-08-2020 Μ. Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1240
2 2916/04-08-2020 Μ. Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1200
3 2723/30-07-2020 Λ. Θ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ 1200
4 3103/06-08-2020 Β. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1200
5 3224/07-08-2020 Α. Γ. ZIAD 1200
6 2836/03-08-2020 Κ. Α. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1180
7 3128/06-08-2020 Κ. Α. ΝΕΡΤΙΛ 1180
8 3238/07-08-2020 Σ. Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1160
9 2711/30-07-2020 Θ. Α. ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1160
10 3026/05-08-2020 Κ. Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1160
11 2981/05-08-2020 Κ. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1120
12 2982/05-08-2020 Κ. Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1120
13 3181/07-08-2020 Γ. Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1120
14 3099/06-08-2020 Κ. Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1110
15 3157/06-08-2020 Μ. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1100
16 2959/04-08-2020 Κ. Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1100
17 3008/05-08-2020 Ε. Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1100
18 2749/31-07-2020 Α. Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1080
19 2750/31-07-2020 Α. Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1080
20 2785/31-07-2020 Α. Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1060
21 2952/04-08-2020 Γ. Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ 1060
22 2973/05-08-2020 Χ. Φ. ΧΡΗΣΤΟΣ 1060
23 2882/03-08-2020 Β. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1060
24 2854/03-08-2020 Α. Ε. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1010
25 2838/03-08-2020 Γ. Ι. ΝΤΟΡΙΑΝ 1000
26 3219/07-08-2020 Ρ. Δ. ΡΗΓΑΣ 1000
27 3131/06-08-2020 Κ. Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 900
28 3015/05-08-2020 Κ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 850
29 2697/29-07-2020 Δ. Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 780
30 3023/05-08-2020 Β. Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 740
31 3228/07-08-2020 Σ. Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 710
32 3087/06-08-2020 Φ. Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 700
33 3088/06-08-2020 Φ. Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 700
34 3140/06-08-2020 Π. Μ. ΕΥΑΝΘΙΑ 700
35 2953/04-08-2020 Ν. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 630
36 3108/06-08-2020 Λ. Ε. ΠΕΤΡΟΣ 620
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3179/07-08-2020 Κ. Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1260
ΕΣΠΑ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2967/05-08-2020 Χ. Χ. ΑΓΓΕΛΩ 1400
2 2843/03-08-2020 Π. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1160
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 08:03 Σελίδα 2 από 23
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3 2987/05-08-2020 Μ. Β. ΣΤΑΥΡΟΣ 1160
4 3115/06-08-2020 Π. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1160
5 3138/06-08-2020 Κ. Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1060
6 2694/29-07-20 Τ. Χ. ΑΓΓΕΛΗΣ 1060
7 2885/03-08-2020 Κ. Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 960
8 3130/06-08-2020 Κ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 800
9 2970/05-08-2020 Λ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 780
10 2864/03-08-2020 Μ. Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 780
11 2716/30-07-2020 Ο. Α. ΡΟΜΠΕΡΤ 760
12 Ε5282415 Π. Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0
13 Π5195576 Ν. Α. ΕΛΤΟΝ 0
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2928/04-08-2020 Β. Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1460
2 2187/09-07-2020 Σ. Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ 1100
3 2957/04-08-2020 Β. Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 960
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3007/05-08-2020 Χ. Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1400
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3192/07-08-2020 Μ. Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1610
2 2751/31-07-2020 Σ. Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1520
3 2157/08-07-2020 Κ. Δ. ΒΑΣΙΛΗΣ 1480
4 2923/04-08-2020 Χ. Ο. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1440
5 2820/03-08-2020 Π. Ν. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 1420
6 3017/05-08-2020 Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ 1420
7 3097/06-08-2020 Ν. Π. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1420
8 2719/30-07-2020 Κ. Γ. ΜΙΧΑΗΛ 1400
9 2977/05-08-2020 Τ. Ο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1380
10 2152/08-07-20 Α. Ν. ΟΡΕΣΤΗΣ 1380
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 08:03 Σελίδα 3 από 23
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3188/07-08-2020 Χ. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1360
2 3012/05-08-2020 Α. Ι. ΑΚΙΤΟΓΛΟΥ 1010
3 3239/07-08-2020 Κ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 790
4 31165/07-08-2020 Γ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 760
5 2798/31-07-2020 Ν. Ν. IOANNIS 740
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2904/04-08-2020 Π. Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1360
2 3129/06-08-2020 Α. Α. ΑΓΓΕΛΟΣ 1280
3 3024/05-08-2020 Β. Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 940
4 3189/07-08-2020 Μ. Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ 940
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3232/07-08-2020 Γ. Φ. ΧΡΗΣΤΟΣ 1040
ΕΣΠΑ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2710/30-07-20 Μ. Ε. ΜΙΧΑΗΛ 1300
2 2833/03-08-2020 Δ. Γ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1300
3 3216/07-08-2020 Π. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1100
4 3217/07-08-2020 Π. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1100
5 3196/07-08-2020 Δ. Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 740
6 Ε5018056 Σ. Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3220/07-08-2020 Σ. Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1500
2 2844/03-08-2020 Π. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1360
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 08:03 Σελίδα 4 από 23
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3 2879/03-08-2020 Μ. Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1260
4 2886/03-08-2020 Κ. Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1160
5 2217/10-07-2020 Σ. Β. ΑΓΓΕΛΟΣ 1100
6 3025/05-08-2020 Μ. Ι. ΑΝΤΩΝΗΣ 1100
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΙΚΟ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2692/29-07-2020 Κ. Λ. ΛΑΕΡΤΗΣ 1500
2 2910/04-08-2020 Γ. Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1440
3 2938/04-08-2020 Μ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1400
4 2871/03-08-2020 Κ. Ε. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1300
5 3080/06-08-2020 Π. Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ 1300
6 2282/14-07-2020 Π. Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 1260
7 2251/13-07-2020 Ε. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1260
8 2252/13-07-2020 Ε. Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1260
9 3054/06-08-2020 Κ. Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1240
10 3221/07-08-2020 Ζ. Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1240
11 3037/05-08-2020 Σ. Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1240
12 3022/05-08-2020 Σ. Α. ΝΑΤΑΛΙΑ 1200
13 2762/31-07-2020 Κ. Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1200
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2406/21-07-2020 Κ. Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1520
2 2901/04-08-2020 Θ. Μ. ΕΛΕΝΗ 1420
3 2984/05-08-2020 Γ. Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1400
4 3092/06-08-2020 Κ. Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1300
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3173/07-08-2020 Α. Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1200
2 2763/31-07-2020 Σ. Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1200
3 3142/06-08-2020 Σ. Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 1200
4 2837/03-08-2020 Κ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1200
5 3127/06-08-2020 Ζ. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1180
6 3040/05-08-2020 Σ. Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1180
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 08:03 Σελίδα 6 από 23
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
7 3212/07-08-2020 Β. Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1160
8 3235/07-08-2020 Ζ. Α. ΗΡΑΚΛΗΣ 1100
9 3186/07-08-2020 Γ. Λ. ΜΑΡΙΑ 1080
10 3187/07-08-2020 Γ. Θ. ΜΑΡΙΑ 1080
11 3210/07-08-2020 Σ. Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1080
12 2912/04-08-2020 Π. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1080
13 2745/31-07-2020 Μ. Γ. ΚΩΣΤΑΣ 1060
14 2812/03-08-20 Β. Θ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1050
15 2727/30-07-2020 Κ. Φ. ΝΕΣΤΩΡ 1040
16 3207/07-08-2020 Π. Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 900
17 3153/06-08-2020 Δ. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 900
18 3073/06-08-2020 Δ. Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 860
19 2706/30-07-2020 Α. Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 820
20 3185/07-08-2020 R. Α. MARCEL 660
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3009/05-08-2020 Σ. Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 810
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3139/06-08-2020 Κ. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1080
ΕΣΠΑ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3117/06-08-2020 Γ. Α. ΑΥΓΟΥΣΤΑ 1650
2 2003/02-07-2020 Α. Δ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1400
3 3071/06-08-2020 Π. Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 1300
4 3072/06-08-2020 Π. Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1300
5 2314/15-07-2020 Κ. Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 1260
6 2814/03-08-2020 Β. Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ 1260
7 2754/31-07-2020 Γ. Ε. GJONI 1180
8 3032/05-08-2020 Μ. Ε. ΜΑΡΙΟΣ 1180
9 3122/06-08-2020 Χ. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1160
10 2732/30-07-2020 X. Α. ERJON 1100
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 08:03 Σελίδα 7 από 23
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
11 3078/06-08-2020 Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1100
12 2807/31-07-2020 Μ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1060
13 2783/31-07-2020 Κ. Γ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1000
14 Ε5221766 Ι. Χ. ΓΕΩΡΓΙΑ 0
15 Ε5231430 Ρ. Α. ΜΑΡΙΑ 0
16 Ε5316264 Κ. Φ. ΘΕΟΔΩΡΑ 0
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2790/31-07-2020 Σ. Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ 1440
2 2856/03-08-2020 Ν. Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1300
3 3036/05-08-2020 Κ. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1060
4 2705/30-07-2020 Σ. Β. ΛΕΩΝΙΔΑΣ 860
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3041/05-08-2020 Σ. Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 1360
2 3199/07-08-2020 Κ. Γ. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 1340
3 2965/05-08-2020 Κ. Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 1260
4 2966/05-08-2020 Κ. Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1260
5 3107/06-08-2020 Φ. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1240
6 2870/03-08-2020 Ο. Δ. ΘΩΜΑΣ 1240
7 3152/06-08-2020 Μ. Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1240
8 3048/06-08-2020 Π. Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1240
9 3190/07-08-2020 Α. Α. ΦΩΤΙΟΣ 1240
10 3135/06-08-2020 Ζ. Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ 1200
11 2881/03-08-2020 Μ. Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1200
12 2875/03-08-2020 Μ. Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1200
13 3005/05-08-2020 Τ. Ν. ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1160
14 2712/30-07-2020 Θ. Κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1160
15 2991/05-08-2020 Κ. Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1140
16 2722/30-07-2020 Λ. Α. ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1120
17 2713/30-07-2020 Φ. Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1110
18 3226/07-08-2020 Ο. Σ. EMILIA 1100
19 2964/05-08-2020 M. M. ENGJELLUSH 1100
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 08:03 Σελίδα 8 από 23
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
20 2792/31-07-2020 Κ. Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1100
21 3070/06-08-2020 Κ. Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1060
22 3136/06-08-2020 Φ. Ε. ΗΛΙΑΣ 1060
23 2857/03-08-2020 Σ. Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1060
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2937/04-08-2020 Μ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1600
2 3154/06-08-2020 Σ. Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1480
3 2908/04-08-2020 Μ. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1440
4 3004/05-08-2020 Κ. Γ. ΗΛΙΑΣ 1440
5 2821/03-08-2020 Μ. Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1420
6 3155/06-08-2020 Α. Δ. ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1420
7 2983/05-08-2020 Μ. Β. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1400
8 3231/07-08-2020 Ν. Φ. ΜΑΡΙΟΣ 1400
9 3116/06-08-2020 Σ. Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 1380
10 2747/31-07-2020 Μ. Ο. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1380
11 2988/05-08-2020 Κ. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1380
12 2868/03-08-2020 Γ. Ρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1360
13 3133/06-08-2020 Μ. Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1340
14 2972/05-08-2020 Σ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1340
15 2729/30-07-2020 Μ. Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1320
16 2849/03-08-2020 Δ. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1320
17 3114/06-08-2020 Τ. Λ. ΘΩΜΑΣ 1310
18 2978/05-08-2020 Τ. Ρ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1300
19 2811/03-08-2020 Τ. Α. ΕΝΤΜΟΝΤ 1300
20 2285/14-07-2020 Γ. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1260
21 3050/06-08-2020 Ζ. Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1220
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 3109/06-08-2020 Κ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1010
2 2822/03-08-2020 Χ. Α. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1000
3 3091/06-08-2020 Π. Γ. ΒΑΣΙΛΙΕΟΣ 660
4 2290/14-07-2020 Μ. Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 650
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 08:03 Σελίδα 9 από 23
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
5 3042/05-08-2020 Α. Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 630
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2708/30-07-2020 Σ. Α. ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 1020
2 2707/30-07-2020 Α. Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1020
3 2725/30-07-2020 Φ. Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1000
4 3074/06-08-2020 Μ. Ι. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 990
5 3222/07-08-2020 Δ. Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 870
ΕΣΠΑ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2155/08-07-2020 Β. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1300
2 3079/06-08-2020 Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1100
3 3089/06-08-2020 Σ. Κ. ΑΡΙΑΛΝΤΟ 1000
4 3215/07-08-2020 Π. Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550
5 Ε5262009 Ι. Α. ΕΛΕΝΗ 0
6 Π5110614 Ρ. Α. ΣΤΑΜΑΤΩ 0
7 Π5233567 Γ. Ζ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0
8 Π5330046 Κ. Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0
9 Π5347193 Γ. Δ. VJOSANA 0
10 Π5347307 Γ. Τ. VJOSANA 0
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο
Παιδιού
Όνομα Πατρός ή
Μητρός Μόρια
1 2958/04-08-2020 Τ. Ι. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1700
2 3014/05-08-2020 Π. Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1460
3 2932/04-08-2020 Τ. Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 1440
4 3137/06-08-2020 Τ. Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1400
5 2730/30-07-2020 Κ. Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1400
6 2731/30-07-2020 Κ. Μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1400
7 3051/06-08-2020 Γ. Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1400
8 3031/05-8-2020 Δ. Δ. ΣΤΑΥΡΟΣ 1360
9 2759/31-07-2020 Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1190
10 3111/06-08-2020 Κ. Η. ΓΙΑΝΝΗΣ 1160
11 2913/04-08-2020 Λ. Ρ. ΜΑΡΙΑ 1060
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 08:03 Σελίδα 10 από 23
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
12 3125/06-08-2020 Μ. Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000
