Διόδια στην Ελλάδα: Όλες οι τιμές ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος

Διόδια /Δημητρα Κούτρα/toklik

Πόσο κοστίζουν τα διόδια στην Ελλάδα και πόσα χρήματα θα χρειαστείς για το ταξίδι σου; Στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα θα βρεις συγκεντρωμένες τις τιμές διοδίων για τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος.

Οι χρεώσεις παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων, ώστε να μπορείς να υπολογίσεις εύκολα το συνολικό κόστος της διαδρομής σου πριν ξεκινήσεις.

Διόδια /Δημητρα Κούτρα/toklik

Κατηγορίες οχημάτων στα διόδια

Η τιμή που πληρώνει κάθε οδηγός εξαρτάται από το είδος, το ύψος και τον αριθμό των αξόνων του οχήματος. Οι βασικές κατηγορίες οχημάτων είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορία 1: Δίκυκλες μοτοσικλέτες και τρίκυκλα.

Κατηγορία 2: Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, με ύψος έως 2,20 μέτρα.

Κατηγορία 3: Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, με λιγότερους από τέσσερις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα.

Κατηγορία 4: Φορτηγά και άλλα βαρέα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα.

Τι είναι οι μετωπικοί και οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων;

Οι μετωπικοί σταθμοί διοδίων βρίσκονται πάνω στον κύριο άξονα του αυτοκινητοδρόμου και εξυπηρετούν τα οχήματα που συνεχίζουν την πορεία τους στη βασική διαδρομή.

Οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων βρίσκονται συνήθως στις εισόδους ή στις εξόδους των κόμβων. Η χρέωσή τους μπορεί να διαφέρει από εκείνη των μετωπικών σταθμών, ανάλογα με το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που χρησιμοποιεί ο οδηγός.

Υπολόγισε το κόστος της διαδρομής σου

Πριν από κάθε ταξίδι, εντόπισε στον πίνακα τους σταθμούς διοδίων από τους οποίους θα περάσεις και πρόσθεσε τις αντίστοιχες χρεώσεις της κατηγορίας του οχήματός σου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να γνωρίζεις εκ των προτέρων το συνολικό κόστος των διοδίων και να οργανώσεις καλύτερα τον προϋπολογισμό της μετακίνησής σου.

Οι τιμές των διοδίων ενδέχεται να αναπροσαρμόζονται. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να ελέγχεις την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του πίνακα πριν από την αναχώρησή σου.

Τιμές διοδίων ανά αυτοκινητόδρομο και σταθμό

Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρεις τις χρεώσεις ανά κατηγορία οχήματος για κάθε σταθμό διοδίων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Μπορείς να αναζητήσεις τον αυτοκινητόδρομο ή τον σταθμό που σε ενδιαφέρει και να δεις άμεσα πόσο θα πληρώσεις.

Διόδια – Αττική Οδός

Κατηγορίες Κόστος διοδίων
Μοτοσικλέτες – Κατηγορία 1 1,25 €
Επιβατικά (Ι.Χ.) – Κατηγορία 2 2,55 €
Μικρά και μεσαία φορτηγά – Κατηγορία 3 6,30 €
Μεγάλα φορτηγά – Κατηγορία 4 10,10 €

Διόδια – Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης»

Κατηγορίες Κόστος διοδίων
Μοτοσικλέτες 2,50 €
Επιβατικά (Ι.Χ.) 15,40 €
Επιβατικά Ι.Χ. με ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο ύψους άνω των 2 μέτρων 23,70 €
Φορτηγά με 2 άξονες 23,70 €
Φορτηγά με 3 άξονες 38,50 €
Φορτηγά με 4 άξονες και άνω 48,90 €
Λεωφορεία ή πούλαν έως 20 θέσεις 36,30 €
Λεωφορεία ή πούλαν 20-40 θέσεων 51,00 €
Λεωφορεία ή πούλαν άνω των 40 θέσεων 78,20 €

Ολυμπία Οδός – Εθνική Οδός Αθηνών-Πατρών

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Ελευσίνα (μετωπικός) 1,70 2,50 6,30 8,90
Νέα Πέραμος 1,10 1,70 4,20 5,90
Πάχη 0,70 1,10 2,70 3,80
Αγιοι Θεόδωροι 0,40 0,60 1,60 2,30
Ισθμός (μετωπικός) 1,50 2,10 5,40 7,60
Ζευγολατιό 0,60 0,90 2,20 3,10
Κιάτο (μετωπικός) 1,90 2,70 6,80 9,60
Κιάτο 0,70 1,00 2,60 3,60
Δερβένι 1,10 1,60 4,00 5,60
Ακράτα 1,40 2,00 5,20 7,30
Καλάβρυτα 2,00 2,80 7,10 10,00
Ελαιώνας (μετωπικός) 2,70 3,80 9,70 13,60
Δρέπανο 1,40 2,00 5,10 7,20
Ρίο (μετωπικός) 1,90 2,70 6,80 9,50

Ιόνια Οδός – Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Κλόκοβα (μετωπικός) 2,50 3,55 8,90 12,50
Γαβρολίμνη 1,75 2,50 6,30 8,85
Μεσολόγγι 1,05 1,50 3,75 5,25
Αγγελόκαστρο (μετωπικός) 2,90 4,20 10,50 14,70
Κουβαράς 1,35 1,95 4,85 6,80
Μενίδι Αρτας (μετωπικός) 2,50 3,55 8,95 12,50
΄Αρτα 0,60 0,90 2,25 3,20
Γοργόμυλος 0,85 1,20 3,00 4,25
Τέροβο (μετωπικός) 2,55 3,70 9,25 12,95

Νέα Οδός – Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας (Τμήμα αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε)

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Αφίδνες (μετωπικός) 2,70 3,90 9,75 13,70
Καπανδρίτι 1,65 2,55 5,90 8,30
Μαλακάσα 1,15 1,65 4,20 5,90
Οινόφυτα 0,55 0,80 2,00 2,80
Θήβα 1,25 1,80 4,50 6,35
Θήβα (μετωπικός) 3,20 4,55 11,45 16,00
Τραγάνα (μετωπικός) 3,15 4,55 11,40 15,95
Τραγάνα 2,55 3,65 9,15 12,80
Αγία Τριάδα  (μετωπικός) 1,45 2,10 5,25 7,35
Μώλος 0,25 0,40 1,00 1,40
Μπράλος 0,50 0,70 1,80 2,55
Μαυρομαντήλα (μετωπικός) 1,55 2,25 5,65 7,90
Αγ. Μαρίνα 1,00 1,40 3,60 5,00
Στυλίδα (Καραβόμυλος) 0,50 0,75 1,95 2,70

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65 (Λαμία – Τρίκαλα)

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Λιανοκλάδι (μετωπικός) 1,40 2,05 5,15 7,20
Ανάβρα 1,50 2,15 5,45 7,65
Σοφάδες 2,60 3,70 9,30 13,00
Προάστιο 0,85 1,25 3,15 4,40
Τρίκαλα (μετωπικός) 2,25 3,25 8,10 11,40
Τρίκαλα 0,60 0,90 2,25 3,15
Καλαμπάκα 0,65 0,95 2,45 3,45

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου – Εθνική Οδός Λαμίας – Θεσσαλονίκης

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Πελασγία (μετωπικός) 2,90 4,10 10,20 14,30
Γλύφα 2,10 3,00 7,50 10,50
Βελεστίνο 1,00 1,40 3,60 5,10
Μ. Μοναστηρίου 1,50 2,20 5,40 7,60
Κιλελέρ 2,00 2,80 7,00 9,80
Μοσχοχώρι (μετωπικός) 3,30 4,70 11,80 16,50
Γυρτώνη 0,60 0,80 2,10 2,90
Μακρυχώρι 0,90 1,30 3,30 4,60
Μακρυχώρι (μετωπικός) 2,10 3,00 7,50 10,50
Ευαγγελισμός 1,00 1,40 3,50 4,90
Πυργετός 1,40 2,00 4,90 6,90
Πλαταμώνας 0,50 0,80 1,90 2,70
Λεπτοκαρυά (μετωπικός) 2,60 3,80 9,40 13,10
Λεπτοκαρυά 1,20 1,70 5,10 7,10
Κλειδί (Αιγίνιο) (μετωπικός) 1,80 2,60 6,40 9,00

Εγνατία Οδός – Ηγουμενίτσα έως Κήπους

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Τύρια (Παραμυθιά) (μετωπικός) 1,50 2,10 5,30 7,40
Παμβώτιδα (μετωπικός) 0,80 1,20 3,00 4,20
Μαλακάσι (Μέτσοβο) (μετωπικός) 1,00 1,40 3,50 4,90
Σιάτιστα (μετωπικός) 1,10 1,50 3,80 5,30
Πολύμυλος (Κοζάνη) (μετωπικός) 1,00 1,40 3,50 4,90
Μάλγαρα (μετωπικός) 0,80 1,20 3,00 4,20
Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο) (μετωπικός) 0,30 0,50 1,00 1,50
Ανάληψη (Λαγκαδά) (μετωπικός) 1,30 1,80 4,50 6,30
Ασπροβάλτα (μετωπικός) 0,60 0,90 2,30 3,20
Μουσθένη (Καβάλα) (μετωπικός) 1,10 1,60 4,00 5,60
Ίασμος (Κομοτηνή) (μετωπικός) 1,00 1,40 3,50 4,90
Μεστής (μετωπικός) 1,20 1,70 4,30 6,00
Αρδανίου (μετωπικός) 0,80 1,20 3,00 4,20
Ιεροπηγή 1,00 1,40 3,50 4,90
Ευζώνων 1,30 1,80 4,50 6,30
Στρυμονικού 0,70 1,00 2,50 3,50
Προμαχώνα 1,40 2,00 5,00 7,00
Παναγιά 0,70 1,00 2,50 3,50
Καλαμιά 0,30 0,40 1,00 1,40
Προφήτης 0,60 0,90 2,30 3,20
Βαγιοχώρι 0,40 0,60 1,50 2,10
Γαληψώ/Ορφάνιο 0,20 0,30 0,80 1,10
Μέστη 0,60 0,80 2,00 2,80
Ανατ. Σιατιστας 0,50 0,70 1,80 2,50
Πολυκάστρου 0,90 1,30 3,30 4,60
Ασπροβάλτα 0,20 0,30 0,80 1,10
Βαφέικα 0,20 0,30 0,80 1,10
ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής 0,20 0,30 0,80 1,10
Κλαδος 1,2,3 Λαγκαδά 0,20 0,30 0,80 1,10
Μουσθένη 0,60 0,80 2,00 2,80
Ελευθερούπολη 0,50 0,60 1,50 2,10
Αγ. Ανδρέας 0,30 0,40 1,00 1,40
Ιασμος 0,40 0,50 1,30 1,80
Ασπρα Χώματα 0,20 0,30 0,80 1,10

Μορέας – Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και Κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Σπαθοβούνι (μετωπικός) 2,00 2,95 7,45 10,45
Νεστάνη (μετωπικός) 1,90 2,80 7,10 9,95
Γέφυρα Μαναρη (μετωπικός) 1,60 2,30 5,75 8,05
Βελιγοστή (μετωπικός) 1,00 1,45 3,70 5,20
Παραδείσι 0,60 0,90 2,25 3,15
Αρφάρες 0,60 0,90 2,25 3,15
Καλαμάτα (μετωπικός) 1,50 2,25 5,65 7,90
Θουρία 0,40 0,55 1,40 2,00
Πετρίνα 2,40 3,45 8,60 12,10

 

Διόδια για 12 προορισμούς από και προς την Αθήνα

Διαδρομή Απόσταση (χλμ.) Κόστος διοδίων σε € Χρόνος ταξιδιού
Αθήνα – Θεσσαλονίκη 499 32,15 5:10
Αθήνα – Ιωάννινα 411 43,05 4:15
Αθήνα – Καστοριά 480 24,05 5:15
Αθήνα – Ηγουμενίτσα 433 45,75 4:50
Αθήνα – Καλαμάτα 237 15,7 2:40
Αθήνα – Πάτρα 211 13,3 2:15
Αθήνα – Τρίπολη 158 9,95 1:45
Αθήνα – Σπάρτη 236 15,45 2:30
Αθήνα – Πύργος 294 13,55 3:35
Αθήνα – Βόλος 324 21,15 3:30
Αθήνα – Τρίκαλα 314 23,1 3:25
Αθήνα – Λάρισα 351 23,75 3:40

Διόδια για 7 προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη

Διαδρομή Απόσταση (χλμ.) Κόστος διοδίων σε € Χρόνος ταξιδιού
Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα 261 8,15 2:45
Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα 323 10,85 3:25
Θεσσαλονίκη – Καστοριά 193 4,7 2:00
Θεσσαλονίκη – Λευκάδα 372 14,5 4:20
Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη 301 11,45 3:10
Θεσσαλονίκη – Ξάνθη 205 7,45 2:15
Θεσσαλονίκη – Πάτρα 462 37,9 4:45