Αποτελέσματα ΙΣΑ που μόνο το site Βόρεια Γειτονιά έχει και βγάζει για πρώτη φορά μετά από τις εκλογές που είχαν την Κυριακή και Δευτέρα. Δείτε αναλυτικά τους ψήφους
Για το ΔΣ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 2442 |
ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1065 |
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1030 |
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 948 |
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 908 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 798 |
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 737 |
ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 681 |
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 667 |
Για το ΠΙΣ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1768 |
ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 835 |
ΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 721 |
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 655 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 487 |
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 335 |
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 302 |
ΦΛΕΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 298 |
ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 297 |
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 286 |
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 282 |
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 270 |
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 259 |
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 255 |
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 252 |
ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 234 |
ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 223 |
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 204 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 203 |
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 199 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 199 |
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 196 |
ΚΑΛΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 195 |
ΡΟΤΣΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 193 |
ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 193 |
ΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 192 |
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 190 |
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 187 |
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 187 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΝΕΤΖΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 182 |
ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 181 |
ΧΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 180 |
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 178 |
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 177 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 176 |
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 169 |
ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 166 |
ΨΑΡΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 161 |
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 160 |
ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΑΝΝΑ (ΣΥΛΒΑΝΑ) του ΛΕΩΝΙΔΑ | 157 |
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 156 |
ΛΩΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 155 |
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 155 |
ΚΟΚΚΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 154 |
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 152 |
ΖΟΥΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 152 |
ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 151 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 151 |
ΜΠΑΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 149 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 148 |
ΠΕΣΣΑΧ ΗΛΙΑΣ του ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ | 147 |
ΚΟΝΤΟΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 143 |
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 140 |
ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 137 |
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 135 |
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 135 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 134 |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 132 |
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 131 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 129 |
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 124 |
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 123 |
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 121 |
ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 120 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 119 |
ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 117 |
Για το πειθαρχικό
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 608 |
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 571 |
ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 522 |
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 502 |
Για εξελεγκτική
ΠΑΓΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 723 |
ΛΥΤΙΝΑ ΦΟΙΒΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 702 |
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 691 |