Διακοπή ρεύματος: Οι περιοχές που δεν θα έχουν ρεύμα την Τρίτη
Διακοπή ρεύματος: Αυτές είναι οι περιοχές που την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 δεν θα έχουν ρεύμα από νωρίς το πρωί από της 8 η ώρα έως της 2 το μεσημέρι.

| 7/4/2020 8:00:00 πμ | 7/4/2020 9:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 08:00 πμ | 228 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 8:00:00 πμ | 7/4/2020 12:00:00 μμ | ΙΛΙΟΥ | ΕΚΤΩΡΟΣ – ΑΙΑΝΤΟΣ – ΜΑΝΑΚΗ – ΜΕΝΕΛΑΟΥ – ΔΑΝΑΩΝ | 105 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 8:00:00 πμ | 7/4/2020 12:00:00 μμ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΣΙΦΝΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΓΥΘΕΙΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΓ.ΜΗΝΑ | 108 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 8:30:00 πμ | 7/4/2020 11:00:00 πμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ZEΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΑ έως κάθετο: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ έως κάθετο: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΓΚΑΛΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ZEΦΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΑ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:Λ. | 132 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
| 7/4/2020 8:30:00 πμ | 7/4/2020 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΩΝΩΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΤΕΝΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΤΕΝΑ απο κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΩΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ | 220 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 8:30:00 πμ | 7/4/2020 12:30:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΙΟΥΓΚΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΥΓΚΑ έως κάθετο: ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΑ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΛΙΟΥΓΚΑ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΑ έως κάθετο: Σ.ΒΕΜΠΟ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ έως κάθετο: Σ.ΒΕΜΠΟ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ | 131 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 10:30:00 πμ | 7/4/2020 2:30:00 μμ | ΠΕΥΚΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΥΠΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. | 137 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 12:00:00 μμ | 7/4/2020 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: Ν. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ έως κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΗΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός: ΘΟΥΚΙΔΗΔΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: Ν. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ | 221 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 12:00:00 μμ | 7/4/2020 4:00:00 μμ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – | 106 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 12:00:00 μμ | 7/4/2020 4:00:00 μμ | ΙΛΙΟΥ | ΠΡΙΑΜΟΥ – ΠΥΛΕΩΣ – ΕΚΤΩΡΟΣ – ΑΙΑΚΟΥ – ΠΑΡΙΔΟΣ – ΝΑΥΣΙΚΑΣ – ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΑΝΑΚΗ | 107 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 12:30:00 μμ | 7/4/2020 3:30:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΛΙΟΥΓΚΑ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ | 131 | Κατασκευές |
| 7/4/2020 1:00:00 μμ | 7/4/2020 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ έως κάθετο: ΔΩΔΩΝΗΣ από: 01:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΔΡΑΜΑΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΟΡΔΟΥ από: 01:00 μμ έως: 02:00 μμ | 229 | Κατασκευές |






















































































