Διακοπή ρεύματος: Οι περιοχές που δεν θα έχουν ρεύμα την Τρίτη
Διακοπή ρεύματος: Αυτές είναι οι περιοχές που την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 δεν θα έχουν ρεύμα από νωρίς το πρωί από της 7:30 η ώρα έως της 4 το μεσημέρι.
Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα σημεία που δεν θα έχουν ρεύμα λόγο κατασκευών
| 31/3/2020 7:30:00 πμ | 31/3/2020 10:30:00 πμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ | Κατασκευές | |
| 31/3/2020 8:00:00 πμ | 31/3/2020 11:00:00 πμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ απο κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ έως κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΡΑΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΡΑΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 124 | Κατασκευές |
| 31/3/2020 8:00:00 πμ | 31/3/2020 12:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ – ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – ΗΡΟΔΟΤΟΥ – ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ – ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΑΙΣΧΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ | 101 | Κατασκευές |
| 31/3/2020 9:30:00 πμ | 31/3/2020 12:30:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | μμΜονά/Ζυγά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 | Κατασκευές | |
| 31/3/2020 12:00:00 μμ | 31/3/2020 3:00:00 μμ | ΤΑΥΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ ΝΟ31 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές | |
| 31/3/2020 12:00:00 μμ | 31/3/2020 4:00:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 102 | Κατασκευές |















































































