Διακοπή ρεύματος: Οι περιοχές που δεν θα έχουν ρεύμα την Τρίτη
Διακοπή ρεύματος: Αυτές είναι οι περιοχές που την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 δεν θα έχουν ρεύμα από νωρίς το πρωί από της 8 η ώρα έως της 4 το μεσημέρι.
Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα σημεία που δεν θα έχουν ρεύμα λόγο κατασκευών

| 24/3/2020 8:00:00 πμ | 24/3/2020 11:00:00 πμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ απο κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ έως κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΡΑΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΡΑΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 124 | Κατασκευές |
| 24/3/2020 8:00:00 πμ | 24/3/2020 12:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΜΥΣΤΡΑ – ΠΕΛΟΠΟΣ – ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ – ΛΑΧΑΝΑ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 91 | Κατασκευές |
| 24/3/2020 8:30:00 πμ | 24/3/2020 10:30:00 πμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΡΙΦΗ απο κάθετο: ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΖΑΡΙΦΗ έως κάθετο: ΙΒΥΚΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ | 125 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
| 24/3/2020 9:30:00 πμ | 24/3/2020 12:30:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΓΙΑ – ΤΟΥΡΛΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ | Κατασκευές | |
| 24/3/2020 12:00:00 μμ | 24/3/2020 2:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ | Κατασκευές | |
| 24/3/2020 12:00:00 μμ | 24/3/2020 4:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ – ΓΟΥΝΑΡΗ – ΔΕΛΦΩΝ – ΔΟΛΙΑΝΩΝ – ΛΑΧΑΝΑ – ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 92 | Κατασκευές |




















































































